国家海洋局东海分局2018年考试录用公务员面试公告
2018-02-11 08:52 广东公务员考试网 来源:国家海洋局东海分局 
广东华图国家公务员考试网栏目为广大准备考公务员的考生提供国家海洋局东海分局2018年考试录用公务员面试公告。更多关于国家公务员面试,国家公务员考试,广东公务员考试的内容,请关注广东人事考试网/广东公务员考试网。
根据公务员录用工作有关规定,现就2018年国家海洋局东海分局录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、 面试分数线及进入面试人员名单
| 招考职位及代码 | 最低面试分数 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 办公室主任科员及以下 (300110286017) | 135.4 | 冀家乐 | 166131180209 | 3月8日 上午 | |
| 张瑛 | 166131180219 | ||||
| 张莎莎 | 166131180916 | ||||
| 舒娅 | 166132290818 | ||||
| 王思宏 | 166133310509 | ||||
| 政策法规和规划处主任科员及以下 (300110286018) | 123.8 | 王珊 | 166123010718 | ||
| 王斌 | 166133252317 | ||||
| 缪正特 | 166133410806 | ||||
| 孟宪民 | 166134032019 | ||||
| 鞠新萌 | 166137270107 | ||||
| 政策法规和规划处主任科员及以下 (300110286019) | 126 | 刘佳 | 166131210509 | 3月8日 下午 | |
| 张倩 | 166131210616 | ||||
| 张苓薇 | 166131211820 | ||||
| 王盼 | 166132373810 | ||||
| 刘艳 | 166147021626 | ||||
| 海域和海岛管理处主任科员及以下 (300110286020) | 135.6 | 王一枭 | 166122022429 | ||
| 杨生强 | 166131190610 | ||||
| 程睿 | 166134014126 | ||||
| 王章稳 | 166139042507 | ||||
| 张永盛 | 166146013501 | ||||
| 海洋环境保护处主任科员及以下 (300110286021) | 139.7 | 王蕾 | 166113022928 | ||
| 王雪松 | 166122022730 | ||||
| 吴苗苗 | 166131182225 | ||||
| 孙书岑 | 166133312220 | ||||
| 陈家兴 | 166137291409 | ||||
| 海洋科学技术处主任科员及以下 (300110286022) | 128.8 | 朱凌鹤 | 166121021205 | ||
| 孙兵 | 166122020212 | ||||
| 郭涛 | 166131181601 | ||||
| 钱李雳 | 166132192405 | ||||
| 刘雨颀 | 166132373607 | ||||
| 预报减灾处主任科员及以下 (300110286023) | 110.9 | 吴俊杉 | 166112110302 | 3月9日 上午 | |
| 傅颖 | 166131191505 | ||||
| 张坚 | 166133312607 | ||||
| 洪星园 | 166134032205 | ||||
| 王露 | 166144031812 | ||||
| 人事处主任科员及以下 (300110286024) | 128.5 | 孙涛 | 166132373911 | ||
| 丁俞男 | 166133255204 | ||||
| 牛莉 | 166134020913 | ||||
| 张冰源 | 166141072320 | ||||
| 万燕娥 | 166142060928 | ||||
| 财务处主任科员及以下 (300110286025) | 128.9 | 邹安如 | 166132034424 | 3月9日 下午 | |
| 高阳阳 | 166132048015 | ||||
| 孟欣 | 166132373208 | ||||
| 罗偲 | 166136945705 | ||||
| 王田 | 166141071215 | ||||
| 财务处主任科员及以下 (300110286026) | 136.3 | 徐亚鹏 | 166115122117 | ||
| 管昕迪 | 166121911620 | ||||
| 禹莉芬 | 166131190720 | 递补 | |||
| 顾东亮 | 166142050423 | ||||
| 陈先翔 | 166152031419 | ||||
| 党委办公室主任科员及以下 (300110286027) | 127 | 袁培红 | 166113042729 | ||
| 张志帅 | 166114270110 | ||||
| 刘怡梦 | 166132191821 | ||||
| 朱颖 | 166132294428 | ||||
| 彭艳 | 166132370115 |
(编辑:广东分校)














