2018年佛山顺德区北滘医院招聘笔试成绩及实践技能测评和面试公告
2018-06-07 10:16 广东人事考试网 来源:佛山市顺德区北滘医院 
广东卫生人才网同步佛山市顺德区北滘医院考试信息信息:2018年佛山顺德区北滘医院招聘笔试成绩及实践技能测评和面试公告,请考生多加关注。更多佛山顺德区北滘医院招聘笔试成绩,佛山医院招聘面试,广东医疗卫生考试,广东人事考试的内容,请关注广东卫生人才网考试信息频道/广东人事考试网!
根据佛山市顺德区卫生和计划生育局《关于佛山市顺德区北滘医院招聘工作人员的批复》(顺卫函[2018]143号)以及《佛山市顺德区北滘医院公开招聘工作人员公告》,我院于2018年5月25日组织了笔试,现将笔试成绩及实践技能测评、面试有关事项公布如下:
一、笔试成绩及进入实践技能测评、面试名单
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 所报考职位排名 | 备注 |
| 1 | 内科医师 | 2018005001 | 吴玉莹 | 62 | 7 | 进入实践技能测评、面试 |
| 2 | 内科医师 | 2018005002 | 何瑾 | 63 | 6 | 进入实践技能测评、面试 |
| 3 | 内科医师 | 2018005003 | 唐金枝 | 65 | 4 | 进入实践技能测评、面试 |
| 4 | 内科医师 | 2018005004 | 梁满 | 缺考 | ||
| 5 | 内科医师 | 2018005005 | 周太生 | 72 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 6 | 内科医师 | 2018005006 | 盖耀文 | 64 | 5 | 进入实践技能测评、面试 |
| 7 | 内科医师 | 2018005007 | 梁振铭 | 73 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 8 | 内科医师 | 2018005008 | 袁存鑫 | 66 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 9 | 外科医师 | 2018006001 | 陈浩 | 缺考 | ||
| 10 | 外科医师 | 2018006002 | 练伙林 | 缺考 | ||
| 11 | 外科医师 | 2018006003 | 罗杰波 | 缺考 | ||
| 12 | 外科医师 | 2018006004 | 冯才统 | 72 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 13 | 外科医师 | 2018006005 | 陈美荣 | 65 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 14 | 急诊科医师(外科) | 2018007001 | 陈晓军 | 64 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 15 | 急诊科医师(内科) | 2018008001 | 梁其栋 | 74 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 16 | 重症医学科医师 | 2018009001 | 陈日裕 | 缺考 | ||
| 17 | 儿科医师 | 2018010001 | 苏建生 | 63 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 18 | 儿保科医师 | 2018011001 | 叶绮娜 | 51 | ||
| 19 | 儿保科医师 | 2018011002 | 陈凯欣 | 缺考 | ||
| 20 | 儿保科医师 | 2018011003 | 薛文婷 | 65 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 21 | 儿保科医师 | 2018011004 | 张仲浩 | 37 | ||
| 22 | 儿保科医师 | 2018011005 | 邱子殷 | 49 | ||
| 23 | 儿保科医师 | 2018011006 | 高铫禧 | 缺考 | ||
| 24 | 儿保科医师 | 2018011007 | 冯嘉怡 | 69 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 25 | 儿保科医师 | 2018011008 | 莫嘉伟 | 缺考 | ||
| 26 | 儿保科医师 | 2018011009 | 卢智澄 | 60 | ||
| 27 | 儿保科医师 | 2018011010 | 冯婉文 | 70 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 28 | 儿保科医师 | 2018011011 | 谢家宜 | 57 | ||
| 29 | 儿保科医师 | 2018011012 | 吴全英 | 56 | ||
| 30 | 麻醉医师 | 2018012001 | 李挥 | 74 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 31 | 麻醉医师 | 2018012002 | 周南方 | 缺考 | ||
| 32 | 临床医生 | 2018013001 | 苏其昌 | 62 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 33 | 临床医生 | 2018013002 | 蔡君华 | 缺考 | ||
| 34 | 临床医生 | 2018013003 | 梁俊贤 | 缺考 | ||
| 35 | 口腔医生 | 2018014001 | 张明辉 | 61 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 36 | 口腔医生 | 2018014002 | 林川淼 | 65 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 37 | 口腔医生 | 2018014003 | 符玉芬 | 缺考 | ||
| 38 | 放射医师 | 2018015001 | 周海平 | 68 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 39 | 放射医师 | 2018015002 | 卜志琼 | 64 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 40 | 放射技师 | 2018016001 | 谢侨 | 60 | ||
| 41 | 放射技师 | 2018016002 | 胡亚楠 | 47 | ||
| 42 | 放射技师 | 2018016003 | 易清华 | 缺考 | ||
| 43 | 放射技师 | 2018016004 | 孟敏 | 63 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 44 | 放射技师 | 2018016005 | 黄善欣 | 缺考 | ||
| 45 | 放射技师 | 2018016006 | 姚凤超 | 55 | ||
| 46 | 放射技师 | 2018016007 | 雷龙成 | 缺考 | ||
| 47 | 放射技师 | 2018016008 | 梁文娟 | 缺考 | ||
| 48 | 放射技师 | 2018016009 | 张清清 | 缺考 | ||
| 49 | 放射技师 | 2018016010 | 陈海英 | 61 | ||
| 50 | 放射技师 | 2018016011 | 欧阳杰 | 50 | ||
| 51 | 放射技师 | 2018016012 | 易夏清 | 52 | ||
| 52 | 放射技师 | 2018016013 | 余翠玲 | 缺考 | ||
| 53 | 放射技师 | 2018016014 | 单银玉 | 55 | ||
| 54 | 放射技师 | 2018016015 | 徐辉 | 缺考 | ||
| 55 | 放射技师 | 2018016016 | 洪佳妙 | 缺考 | ||
| 56 | 放射技师 | 2018016017 | 贺艳琴 | 70 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 57 | 放射技师 | 2018016018 | 黎鸿杰 | 52 | ||
| 58 | 放射技师 | 2018016019 | 黄雪玲 | 68 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 59 | 放射技师 | 2018016020 | 张琳 | 缺考 | ||
| 60 | 放射技师 | 2018016021 | 黄小莲 | 61 | ||
| 61 | 放射技师 | 2018016022 | 杨亿婷 | 缺考 | ||
| 62 | 放射技师 | 2018016023 | 池芳坚 | 缺考 | ||
| 63 | 放射技师 | 2018016024 | 谢敏 | 缺考 | ||
| 64 | 放射技师 | 2018016025 | 梁金彤 | 缺考 | ||
| 65 | 放射技师 | 2018016026 | 宋海蓉 | 缺考 | ||
| 66 | 放射技师 | 2018016027 | 谭庆艺 | 61 | ||
| 67 | 中药师 | 2018017001 | 刘丹 | 58 | ||
| 68 | 中药师 | 2018017002 | 赖碧银 | 60 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 69 | 中药师 | 2018017003 | 叶芳 | 70 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 70 | 中药师 | 2018017004 | 周秋苑 | 缺考 | ||
| 71 | 中药师 | 2018017005 | 高钰婷 | 67 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 72 | 检验师 | 2018018001 | 蒋亮 | 副高职称免考 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 73 | 检验师 | 2018018002 | 梁琼妮 | 缺考 | ||
| 74 | 检验师 | 2018018003 | 陈四梅 | 缺考 | ||
| 75 | 检验师 | 2018018004 | 廖锦乾 | 65 | 6 | 进入实践技能测评、面试 |
| 76 | 检验师 | 2018018005 | 谢剑虹 | 61 | ||
| 77 | 检验师 | 2018018006 | 段玲艳 | 69 | 4 | 进入实践技能测评、面试 |
| 78 | 检验师 | 2018018007 | 吴丽川 | 62 | ||
| 79 | 检验师 | 2018018008 | 刘小燕 | 63 | ||
| 80 | 检验师 | 2018018009 | 祁国莹 | 缺考 | ||
| 81 | 检验师 | 2018018010 | 范日兰 | 缺考 | ||
| 82 | 检验师 | 2018018011 | 曾盼 | 71 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 83 | 检验师 | 2018018012 | 刘祥达 | 66 | 5 | 进入实践技能测评、面试 |
| 84 | 检验师 | 2018018013 | 梁赞杰 | 65 | 7 | 进入实践技能测评、面试 |
| 85 | 检验师 | 2018018014 | 黄雁诗 | 缺考 | ||
| 86 | 检验师 | 2018018015 | 孔惠敏 | 64 | ||
| 87 | 检验师 | 2018018016 | 洪林 | 73 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 88 | 检验师 | 2018018017 | 区家信 | 57 | ||
| 89 | 检验师 | 2018018018 | 卢丹莹 | 缺考 | ||
| 90 | 检验师 | 2018018019 | 陈杏湄 | 缺考 | ||
| 91 | 设备科工程师 | 2018021001 | 俞蕾 | 71 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 92 | 设备科工程师 | 2018021002 | 伊梅碧 | 69 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 93 | 设备科工程师 | 2018021003 | 潘玉婷 | 缺考 | ||
| 94 | 设备科工程师 | 2018021004 | 林锦仪 | 70 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 95 | 护士 | 2018019001 | 伍江丽 | 69.5 | 18 | 进入实践技能测评、面试 |
| 96 | 护士 | 2018019002 | 朱圣聪 | 67 | 26 | 进入实践技能测评、面试 |
| 97 | 护士 | 2018019003 | 黄燕飞 | 66 | 33 | 进入实践技能测评、面试 |
| 98 | 护士 | 2018019004 | 郑锦权 | 69 | 19 | 进入实践技能测评、面试 |
| 99 | 护士 | 2018019005 | 何晓敏 | 71 | 10 | 进入实践技能测评、面试 |
| 100 | 护士 | 2018019006 | 张位琴 | 79.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 101 | 护士 | 2018019007 | 田星 | 61 | ||
| 102 | 护士 | 2018019008 | 陈苑辉 | 67.5 | 23 | 进入实践技能测评、面试 |
| 103 | 护士 | 2018019009 | 魏志燕 | 33 | ||
| 104 | 护士 | 2018019010 | 陈素丹 | 68 | 22 | 进入实践技能测评、面试 |
| 105 | 护士 | 2018019011 | 周玄 | 66.5 | 30 | 进入实践技能测评、面试 |
| 106 | 护士 | 2018019012 | 廖倩霞 | 缺考 | ||
| 107 | 护士 | 2018019013 | 刘堡珍 | 60.5 | ||
| 108 | 护士 | 2018019014 | 潘海霞 | 69 | 20 | 进入实践技能测评、面试 |
| 109 | 护士 | 2018019015 | 郭慧碧 | 缺考 | ||
| 110 | 护士 | 2018019016 | 苏婉 | 70 | 15 | 进入实践技能测评、面试 |
| 111 | 护士 | 2018019017 | 严新婷 | 缺考 | ||
| 112 | 护士 | 2018019018 | 廖雅 | 缺考 | ||
| 113 | 护士 | 2018019019 | 胡敏慧 | 67 | 27 | 进入实践技能测评、面试 |
| 114 | 护士 | 2018019020 | 周小倩 | 缺考 | ||
| 115 | 护士 | 2018019021 | 刘丽 | 62.5 | ||
| 116 | 护士 | 2018019022 | 张可焕 | 65 | ||
| 117 | 护士 | 2018019023 | 肖嘉敏 | 54.5 | ||
| 118 | 护士 | 2018019024 | 覃晔 | 60 | ||
| 119 | 护士 | 2018019025 | 杨莉芬 | 54 | ||
| 120 | 护士 | 2018019026 | 张小婷 | 缺考 | ||
| 121 | 护士 | 2018019027 | 谢绍连 | 61.5 | ||
| 122 | 护士 | 2018019028 | 梁莹 | 64.5 | ||
| 123 | 护士 | 2018019029 | 张文婷 | 缺考 | ||
| 124 | 护士 | 2018019030 | 刘桂杏 | 69.5 | 16 | 进入实践技能测评、面试 |
| 125 | 护士 | 2018019031 | 黄晓飞 | 缺考 | ||
| 126 | 护士 | 2018019032 | 胡嘉欣 | 缺考 | ||
| 127 | 护士 | 2018019033 | 欧阳逢茵 | 65 | ||
| 128 | 护士 | 2018019034 | 吴文丽 | 缺考 | ||
| 129 | 护士 | 2018019035 | 李艳红 | 缺考 | ||
| 130 | 护士 | 2018019036 | 卢玉佩 | 缺考 | ||
| 131 | 护士 | 2018019037 | 欧艳清 | 65.5 | 38 | 进入实践技能测评、面试 |
| 132 | 护士 | 2018019038 | 钟云云 | 72 | 8 | 进入实践技能测评、面试 |
| 133 | 护士 | 2018019039 | 黄彩燕 | 缺考 | ||
| 134 | 护士 | 2018019040 | 林理婷 | 70.5 | 13 | 进入实践技能测评、面试 |
| 135 | 护士 | 2018019041 | 周静文 | 60 | ||
| 136 | 护士 | 2018019042 | 黄咏仪 | 缺考 | ||
| 137 | 护士 | 2018019043 | 林婉婷 | 64 | ||
| 138 | 护士 | 2018019044 | 钟柳萍 | 缺考 | ||
| 139 | 护士 | 2018019045 | 郑秋灵 | 缺考 | ||
| 140 | 护士 | 2018019046 | 黄连清 | 66.5 | 31 | 进入实践技能测评、面试 |
| 141 | 护士 | 2018019047 | 黄春燕 | 72.5 | 6 | 进入实践技能测评、面试 |
| 142 | 护士 | 2018019048 | 宋杨 | 71 | 11 | 进入实践技能测评、面试 |
| 143 | 护士 | 2018019049 | 唐雪艳 | 64 | ||
| 144 | 护士 | 2018019050 | 梁笑玲 | 65 | ||
| 145 | 护士 | 2018019051 | 刘会 | 60 | ||
| 146 | 护士 | 2018019052 | 麦丽结 | 72.5 | 7 | 进入实践技能测评、面试 |
| 147 | 护士 | 2018019053 | 黄宝丽 | 53.5 | ||
| 148 | 护士 | 2018019054 | 李雨晴 | 63 | ||
| 149 | 护士 | 2018019055 | 符云香 | 缺考 | ||
| 150 | 护士 | 2018019056 | 田飞蝶 | 73.5 | 5 | 进入实践技能测评、面试 |
| 151 | 护士 | 2018019057 | 尹亚亚 | 65.5 | 39 | 进入实践技能测评、面试 |
| 152 | 护士 | 2018019058 | 冯丹 | 66 | 34 | 进入实践技能测评、面试 |
| 153 | 护士 | 2018019059 | 吴娟 | 66 | 35 | 进入实践技能测评、面试 |
| 154 | 护士 | 2018019060 | 徐泽萍 | 缺考 | ||
| 155 | 护士 | 2018019061 | 钟秀妮 | 缺考 | ||
| 156 | 护士 | 2018019062 | 陈玉萍 | 74.5 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 157 | 护士 | 2018019063 | 陈宝宜 | 67.5 | 24 | 进入实践技能测评、面试 |
| 158 | 护士 | 2018019064 | 李金莲 | 缺考 | ||
| 159 | 护士 | 2018019065 | 陈思如 | 65 | ||
| 160 | 护士 | 2018019066 | 黄雪婷 | 64 | ||
| 161 | 护士 | 2018019067 | 李湘 | 67 | 29 | 进入实践技能测评、面试 |
| 162 | 护士 | 2018019068 | 钟燕红 | 缺考 | ||
| 163 | 护士 | 2018019069 | 刘萍平 | 69.5 | 17 | 进入实践技能测评、面试 |
| 164 | 护士 | 2018019070 | 黄婵娟 | 缺考 | ||
| 165 | 护士 | 2018019071 | 谢静怡 | 71.5 | 9 | 进入实践技能测评、面试 |
| 166 | 护士 | 2018019072 | 卢冰冰 | 缺考 | ||
| 167 | 护士 | 2018019073 | 张梦云 | 61 | ||
| 168 | 护士 | 2018019074 | 李文秀 | 缺考 | ||
| 169 | 护士 | 2018019075 | 黎剑婷 | 62 | ||
| 170 | 护士 | 2018019076 | 谢思敏 | 缺考 | ||
| 171 | 护士 | 2018019077 | 许玉璇 | 64.5 | ||
| 172 | 护士 | 2018019078 | 许松珠 | 67.5 | 25 | 进入实践技能测评、面试 |
| 173 | 护士 | 2018019079 | 吴倩琳 | 45 | ||
| 174 | 护士 | 2018019080 | 黄祯羽 | 58 | ||
| 175 | 护士 | 2018019081 | 李平平 | 62 | ||
| 176 | 护士 | 2018019082 | 吕红梅 | 缺考 | ||
| 177 | 护士 | 2018019083 | 李茵 | 缺考 | ||
| 178 | 护士 | 2018019084 | 黄秀婵 | 64.5 | ||
| 179 | 护士 | 2018019085 | 刘丽媚 | 缺考 | ||
| 180 | 护士 | 2018019086 | 梁佩莹 | 55 | ||
| 181 | 护士 | 2018019087 | 李芳 | 62 | ||
| 182 | 护士 | 2018019088 | 刘冰 | 70 | 14 | 进入实践技能测评、面试 |
| 183 | 护士 | 2018019089 | 谭桂花 | 58 | ||
| 184 | 护士 | 2018019090 | 李金红 | 64 | ||
| 185 | 护士 | 2018019091 | 陈洁 | 69 | 21 | 进入实践技能测评、面试 |
| 186 | 护士 | 2018019092 | 张天宇 | 缺考 | ||
| 187 | 护士 | 2018019093 | 蔡惠娟 | 缺考 | ||
| 188 | 护士 | 2018019094 | 钱甜甜 | 缺考 | ||
| 189 | 护士 | 2018019095 | 吴嘉敏 | 缺考 | ||
| 190 | 护士 | 2018019096 | 罗静娴 | 缺考 | ||
| 191 | 护士 | 2018019097 | 林晶晶 | 缺考 | ||
| 192 | 护士 | 2018019098 | 周淑贤 | 缺考 | ||
| 193 | 护士 | 2018019099 | 黄颖 | 缺考 | ||
| 194 | 护士 | 2018019100 | 李梦婷 | 缺考 | ||
| 195 | 护士 | 2018019101 | 胡倚铌 | 74.5 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 196 | 护士 | 2018019102 | 邓燕平 | 62 | ||
| 197 | 护士 | 2018019103 | 温雯 | 67 | 28 | 进入实践技能测评、面试 |
| 198 | 护士 | 2018019104 | 林丽顺 | 66 | 36 | 进入实践技能测评、面试 |
| 199 | 护士 | 2018019105 | 吴静红 | 缺考 | ||
| 200 | 护士 | 2018019106 | 李志妹 | 缺考 | ||
| 201 | 护士 | 2018019107 | 陈春燕 | 缺考 | ||
| 202 | 护士 | 2018019108 | 郭结仪 | 缺考 | ||
| 203 | 护士 | 2018019109 | 梅君 | 缺考 | ||
| 204 | 护士 | 2018019110 | 庞彩榕 | 缺考 | ||
| 205 | 护士 | 2018019111 | 祝凤娟 | 缺考 | ||
| 206 | 护士 | 2018019112 | 何家欣 | 74 | 4 | 进入实践技能测评、面试 |
| 207 | 护士 | 2018019113 | 陈倩容 | 缺考 | ||
| 208 | 护士 | 2018019114 | 张斯惠 | 66 | 37 | 进入实践技能测评、面试 |
| 209 | 护士 | 2018019115 | 邓晶晶 | 缺考 | ||
| 210 | 护士 | 2018019116 | 李沛玲 | 缺考 | ||
| 211 | 护士 | 2018019117 | 朱小园 | 52 | ||
| 212 | 护士 | 2018019118 | 李艳佩 | 缺考 | ||
| 213 | 护士 | 2018019119 | 李银冰 | 缺考 | ||
| 214 | 护士 | 2018019120 | 梁惠芬 | 62.5 | ||
| 215 | 护士 | 2018019121 | 徐珠 | 64 | ||
| 216 | 护士 | 2018019122 | 郑瑞英 | 缺考 | ||
| 217 | 护士 | 2018019123 | 张燕红 | 64 | ||
| 218 | 护士 | 2018019124 | 冯秀华 | 70.5 | 12 | 进入实践技能测评、面试 |
| 219 | 护士 | 2018019125 | 黄秋云 | 62.5 | ||
| 220 | 护士 | 2018019126 | 李淑媛 | 66.5 | 32 | 进入实践技能测评、面试 |
| 221 | 助产士 | 2018020001 | 康丽转 | 缺考 | ||
| 222 | 助产士 | 2018020002 | 李美嫦 | 69 | 4 | 进入实践技能测评、面试 |
| 223 | 助产士 | 2018020003 | 黎佩妮 | 缺考 | ||
| 224 | 助产士 | 2018020004 | 孔维敏 | 69.5 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 225 | 助产士 | 2018020005 | 欧阳晓彤 | 缺考 | ||
| 226 | 助产士 | 2018020006 | 陈嘉欣 | 63.5 | ||
| 227 | 助产士 | 2018020007 | 钟飞燕 | 62.5 | ||
| 228 | 助产士 | 2018020008 | 林日兴 | 70.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 229 | 助产士 | 2018020009 | 黄康燊 | 64 | 6 | 进入实践技能测评、面试 |
| 230 | 助产士 | 2018020010 | 钟彩媚 | 61.5 | ||
| 231 | 助产士 | 2018020011 | 曾嘉佳 | 缺考 | ||
| 232 | 助产士 | 2018020012 | 苏凤婷 | 缺考 | ||
| 233 | 助产士 | 2018020013 | 陈宁 | 缺考 | ||
| 234 | 助产士 | 2018020014 | 谭丽凤 | 70 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 235 | 助产士 | 2018020015 | 马思敏 | 66.5 | 5 | 进入实践技能测评、面试 |
公示时间:2018年6月6日至2018年6月8日。
监督电话:0757-23271178。
二、实践技能测评、面试安排
1.技能测评时间:2018年6月11日--6月22日。
2.面试时间:2018年6月27日。上午:08:30--12:00护士、助产士职位;下午:14:30--17:30医疗、医技专业及设备工程师职位。
3.面试地点:佛山市顺德区北滘医院门诊楼五楼会议室(地址:佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号)。
三、有关事项
1.参加实践技能测评的人员须带身份证原件及工衣,在约定测评时间第一天当天上午8:30前到佛山市顺德区北滘医院门诊楼五楼人事科报到。未能按时报到的考生,按自动放弃实践技能测评资格处理。
2.放弃实践技能测评资格的空额,将由本院确定是否依次递补人选进行实践技能测评;实践技能测评成绩低于60分的不得列为面试对象。
3.参加面试的考生须在开考前30分钟到佛山市顺德区北滘医院门诊楼五楼会议室报到。未能按时报到的考生,按自动放弃实践技能测评资格处理。
4.咨询电话:0757-26656060。
佛山市顺德区北滘医院
2018年6月5日
广东卫生人才网推荐:

以上是2018年佛山顺德区北滘医院招聘笔试成绩及实践技能测评和面试公告的全部内容,更多广东卫生事业单位招聘考试信息敬请加入医疗卫生考试群
,及关注广东卫生人才网/广东人事考试网。
继续分类查看>>医学招聘|护士资格|医师资格|药师资格|卫生职称,中健医考,专注医考,精于辅导!
(编辑:广东华图)














